| SMP IT ALHUDA SUKABUMI | |||||||||||
| Mata Pelajaran : ILMU PENGETAHUAN SOSIAL KELAS 8 TA. 2019-2020 | |||||||||||
| Guru Mapel : Yayah Masripah, M,Pd | |||||||||||
| Standar Kompetensi | Kompetensi Dasar | Indikator | Materi | No soal | Bentuk Soal | Aspek | Tingkat Kesukaran | ||||
| C1 | C2 | C3 | Md | Sd | Sk | ||||||
| Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata | Memahami keunggulan dan keterbatasan ruang dalam penawaran dan permintaan teknologi serta pengaruhnya terhadap interakisi antar ruang bagi kegiatan ekonomi, sosialm budaya di Indonesia dan negara ASEAN | Mampu menjelaskan keunggulan dan ketrbatasan antar ruang dalam permintaan, penawaran teknologi | keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam permintaan, penawaran dan teknologi | 1 | PG ONLINE | v | v | ||||
| 2 | PG ONLINE | v | v | ||||||||
| 3 | PG ONLINE | v | v | ||||||||
| Mampu mendeskripsikan pengertian pelaku ekonomi | pengertian pelaku ekonomi | 4 | PG ONLINE | v | v | ||||||
| 5 | PG ONLINE | v | v | ||||||||
| Mampu mengidentiikasi peran pelaku ekonomi | peran pelaku ekonomi dalam perekonomian | 6 | PG ONLINE | v | v | ||||||
| 7 | PG ONLINE | v | v | ||||||||
| 8 | PG ONLINE | v | v | ||||||||
| 9 | PG ONLINE | v | v | ||||||||
| Mampu mendeskripsikan perdagangan antar pulau | Pengertian perdagangan antar pulau | 10 | PG ONLINE | v | v | ||||||
| Tujuan perdagangan antar pulau | 11 | PG ONLINE | v | v | |||||||
| 12 | PG ONLINE | v | v | ||||||||
| Faktor pendorong | 13 | PG ONLINE | v | v | |||||||
| 14 | PG ONLINE | v | v | ||||||||
| Manfaat perdagangan antar pulau | 15 | PG ONLINE | v | v | |||||||
| 16 | PG ONLINE | v | v | ||||||||
| mampu mendeskripkan perdagnagan antar negara | ngertian perdagangan antar negara | 17 | PG ONLINE | v | v | ||||||
| lingkup perdagangan antar negara | 18 | PG ONLINE | v | v | |||||||
| 19 | PG ONLINE | v | v | ||||||||
| aktivitas perdagangan antar negara | 20 | PG ONLINE | v | v | |||||||
| 21 | PG ONLINE | v | v | ||||||||
| kebijakan penmerintah untuk mendorong ekspor | 22 | PG ONLINE | v | v | |||||||
| faktor pendorong ekspor | 23 | PG ONLINE | v | v | |||||||
| 24 | PG ONLINE | v | v | ||||||||
| manaat perdagangan antar negara | 25 | PG ONLINE | v | v | |||||||
| 26 | PG ONLINE | v | v | ||||||||
| faktor pendorong perdaganan antar negara | 27 | PG ONLINE | v | v | |||||||
| perbedaan perdagangna antar pulau dan perdagangan antar negara | 28 | PG ONLINE | v | v | |||||||
| Mampu menjelaskan model penguatan ekonomi maritim | pengertian ekonomi maritim | 29 | PG ONLINE | v | v | ||||||
| program penguatan ekonomi maritim | 30 | PG ONLINE | v | v | |||||||
| 31 | PG ONLINE | v | v | ||||||||
| Mampu menjelaskan model penguatan ekonomi agrikultur | pengertian ekonomi agrikultur | 32 | PG ONLINE | v | v | ||||||
| 33 | PG ONLINE | v | v | ||||||||
| program penguatan ekonomi agrikultur | 34 | PG ONLINE | v | v | |||||||
| 35 | PG ONLINE | v | v | ||||||||
| Mampu menganalisa pendistribusian kembali pendapatan nasional | pengertian redistribusi pendapatan | 36 | PG ONLINE | v | v | ||||||
| 37 | PG ONLINE | v | v | ||||||||
| program redistribusi pendapatan untuk pemerataan pendapatan di Indonesia | 38 | PG ONLINE | v | v | |||||||
| 39 | PG ONLINE | v | v | ||||||||
| altternatif retribusi pendapatan | 40 | PG ONLINE | v | v | |||||||
| Sukabumi, 4 Maret 2020 | |||||||||||
| Guru Mata Pelajaran | |||||||||||
| Yayah Masripah, M.Pd | |||||||||||



