| SMP IT ALHUDA SUKABUMI | |||||||||||
| Mata Pelajaran : ILMU PENGETAHUAN SOSIAL KELAS 9 TA. 2019-2020 | |||||||||||
| Guru Mapel : Yayah Masripah, M,Pd | |||||||||||
| Standar Kompetensi | Kompetensi Dasar | Indikator | Materi | No soal | Bentuk Soal | Aspek | Tingkat Kesukaran | ||||
| C1 | C2 | C3 | Md | Sd | Sk | ||||||
| Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata | Menerapkan aspek keruangan dan konektivitas antar ruang dan waktu dalam mewujudkan kesatuan wilayah Nusantara yang mencakup perubahan dan keberlanjutan kehidupan manusia (ekonomi, sosial, budaya, pendidikan dan politik) | Menelaah aspek keruangan dan konektivitas antara ruang dan waktu dalam kerjasama antar negara | Tujuan dan Prinsip bangsa Indonesia dalam menyelenggarakan kerjasama antara negara dibidang politik | 1 | PG ONLINE | V | V | ||||
| 2 | PG ONLINE | ||||||||||
| 3 | PG ONLINE | V | V | ||||||||
| 4 | PG ONLINE | V | V | ||||||||
| 5 | PG ONLINE | ||||||||||
| Lembaga-lembaga kerjasama antar negara bidang politik | 6 | PG ONLINE | V | V | |||||||
| 7 | PG ONLINE | V | V | ||||||||
| 8 | PG ONLINE | V | V | ||||||||
| peran serta Indonesia dalam kerjasama antar negara bidang politik | 9 | PG ONLINE | V | V | |||||||
| 10 | PG ONLINE | ||||||||||
| 11 | PG ONLINE | V | V | ||||||||
| 12 | PG ONLINE | V | V | ||||||||
| Membandingkan manfaat kelembagaa sosial, budaya, ekonomi dan politik dalam masyarakat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara | Menguraikan manfaat lembaga-lembaga keuangan | Tujuan Kerjasama antaranegara bidang ekonomi | 13 | PG ONLINE | V | V | |||||
| 14 | PG ONLINE | ||||||||||
| 15 | PG ONLINE | V | V | ||||||||
| 16 | PG ONLINE | V | V | ||||||||
| Lembaga kerjasama antara negara bidang ekonomi | 17 | PG ONLINE | V | V | |||||||
| 18 | PG ONLINE | V | V | ||||||||
| 19 | PG ONLINE | V | V | ||||||||
| Faktor Pendorong Perdagangan Internasional | 20 | PG ONLINE | V | V | |||||||
| 21 | PG ONLINE | V | V | ||||||||
| 22 | PG ONLINE | V | V | ||||||||
| Alat dan Cara pembayaran dalam perdagangan internasional | 23 | PG ONLINE | V | V | |||||||
| 24 | PG ONLINE | V | V | ||||||||
| 25 | PG ONLINE | V | V | ||||||||
| hambatan perdagangan Internsional | 26 | PG ONLINE | V | V | |||||||
| 27 | PG ONLINE | V | V | ||||||||
| 28 | PG ONLINE | V | V | ||||||||
| Kebijakan Perdagangan Internsional | 29 | PG ONLINE | V | V | |||||||
| 30 | PG ONLINE | V | V | ||||||||
| 31 | PG ONLINE | V | V | ||||||||
| 32 | PG ONLINE | V | V | ||||||||
| Peran Indonesia dalam Kerjasama Antar Bidang Ekonomi | 33 | PG ONLINE | V | V | |||||||
| 34 | PG ONLINE | V | V | ||||||||
| Menerapkan aspek keruangan dan konektivitas antar ruang dan waktu dalam mewujudkan kesatuan wilayah Nusantara yang mencakup perubahan dan keberlanjutan kehidupan manusia (ekonomi, sosial, budaya, pendidikan dan politik) | Menerapkan aspek keruangan dan konektivitas antar ruang dan waktu dalam kerjsa sama bidang sosial budaya | Upaya Indonesia menjalin kerjasama antarnegara bidang sosial budaya | 35 | PG ONLINE | V | V | |||||
| 36 | PG ONLINE | V | V | ||||||||
| Lembaga Kerjasama antarnegara bidang Sosial Budaya | 37 | PG ONLINE | V | V | |||||||
| 38 | PG ONLINE | V | V | ||||||||
| Peran Indonesia dalam Kerjasama Antar Bidang Sosial budaya | 39 | PG ONLINE | V | V | |||||||
| 40 | PG ONLINE | V | V | ||||||||
| Sukabumi, 4 Maret 2020 | |||||||||||
| Guru Mata Pelajaran | |||||||||||
| Yayah Masripah, M.Pd | |||||||||||



