| SMP IT ALHUDA SUKABUMI | |||||||||||
| Mata Pelajaran : ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | |||||||||||
| Guru Mapel : Yayah Masripah, M,Pd | |||||||||||
| KISI-KISI SOAL PENILAIAN TENGAH SEMESTER GANJIL KELAS 7 TAHUN AJARAN 2017-2018 | |||||||||||
| Standar Kompetensi | Kompetensi Dasar | Indikator | Materi | No soal | Bentuk Soal | Aspek | Tingkat Kesukaran | ||||
| C1 | C2 | C3 | Md | Sd | Sk | ||||||
| Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata | Kemampuan menjelaskan letak wilayah dan pengaruhnya bagi keadaan alam Indonesia | Murid menemukan pengertian tentang letak astronomis suatu wilayah | Pengertian letak astronomis | 1,9 | PG | v | v | ||||
| Murid menemukan letak astronomis Indonesia | Letak astronomis Indonesia | 2,7 | PG | v | v | ||||||
| Murid menemukan alas an Indonesia beriklim tropis | Ciri-ciri Negara Tropis | 4 | PG | v | v | ||||||
| Murid mampu menjelaskan keuntungan letak astronomis | Keuntungan letak astronomis | 8 | PG | v | v | ||||||
| Murid menemukan pengertian letak geografis | Pengertian letak geografis | 6 | PG | v | v | ||||||
| Murid menemukan letak geografis Indonesia | Letak geografis Indonesia | 3,10 | PG | v | v | ||||||
| Murid menyebutkan batas-batas Negara Indonesia | Batas-batas Negara Indonesia | 5 | PG | v | v | ||||||
| Murid menemukan dampak positif dan dampak negative letak geografis Indonesia | dampak positif dan negatif letak geografis Indonesia | 11 | PG | v | v | ||||||
| Murid mampu menyebutkan pengertian tentang iklim dan pembagian iklim di Indonesia | iklim dan pembagian iklim di Indonesia | 12,13 | PG | v | v | ||||||
| Murid mampu menjelaskan tentang Angin Muson Barat | Angin Muson Barat | 14,15 | PG | v | v | ||||||
| Murid mampu menjelaskan tentang Angin Muson Timur | Angin Muson Timur | 16 | PG | v | v | ||||||
| Murid menyebutkan pengertian tenaga eksogen dan macam-macam tenaga eksogen | Pengertian tenaga Eksogen | 17 | PG | v | v | ||||||
| Murid menyebutkan pengertian tenaga eksogen dan macam-macam tenaga eksogen | Macam-macam tenaga eksogen | 18,19 | PG | v | v | ||||||
| Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata | Kemampuan menjelaskan letak wilayah dan pengaruhnya bagi keadaan alam Indonesia | Murid menyebutkan pengertian tenaga endogen | Pengertian Tenaga Endogen | 20 | PG | v | v | ||||
| Murid menyebutkan pengertian tenaga endogen dan macam-macam tenaga endogen | Macam-macam tenaga endogen | 29 | PG | v | v | ||||||
| Murid mampu menyebutkan macam-macam bentuk muka bumi | Pantai | 21 | PG | v | v | ||||||
| Dataran Rendah | 22,23 | PG | v | v | |||||||
| Dataran Tinggi | 27 | PG | v | v | |||||||
| Aktivitas penduduk | Dataran Rendah | 25,26 | PG | v | v | ||||||
| Gunung | 24 | PG | v | v | |||||||
| Potensi Bencana alam | Dataran Rendah | 28 | PG | v | v | ||||||
| Dataran Tinggi | 30 | PG | v | v | |||||||
| Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata | Memahami perubahan masyarakat Indonesia pada masa praaksara, masa hindu buddha dan masa Islam dalam geografis, ekonomi, budaya, pendidikan, dan politik. | Pengertian Manusia Praaksara | Pengertian Manusia Praaksara | 37 | PG | v | v | ||||
| Ciri-ciri manusia praaksara | 39,43 | PG | v | v | |||||||
| Kehidupan Masyarakat Praaksara dari sisi ekonomi, sosial, budaya dan politik | Kehidupan sosial dan ekonomi manusia praaksara | 46 | PG | v | v | ||||||
| peninggalan manusia praaksara | 38 | PG | v | v | |||||||
| Jenis-jenis manusia praaksara | 41 | PG | v | v | |||||||
| Pembagian zaman pembentukan bumi menurut ilmu geologi | Pengertian Arkaikum | 31 | PG | v | v | ||||||
| Pengertian Paleozoikum | 32,45 | PG | v | v | |||||||
| Pengertian Mesozoikum | 33,42 | PG | v | ||||||||
| Pengertian Neoozoikum | 34,44 | PG | v | v | |||||||
| Pembagian zaman batu | Zaman Paleolithikum | 35,40 | PG | v | |||||||
| Zaman Mesolitikum | 47 | PG | v | ||||||||
| Zaman Neolithikum | 48 | PG | v | v | |||||||
| Zaman Megalitikum | 49,50 | PG | v | v | |||||||
| Ciri kehidupan manusia prasejarah | 36 | PG | v | v | |||||||
| Sukabumi, 21 September 2017 | |||||||||||
| Guru Mata Pelajaran | |||||||||||
| Yayah Masripah, M.Pd | |||||||||||



