| KISI-KISI SOAL PENILAIAN TENGAH SEMESTER GANJIL Th. Ajaran 2017 - 2018 | |||||||||||
| SMP IT ALHUDA SUKABUMI | |||||||||||
| Mata Pelajaran : ILMU PENGETAHUAN SOSIAL KELAS 8 | |||||||||||
| Guru Mapel : Yayah Masripah, M,Pd | |||||||||||
| Standar Kompetensi | Kompetensi Dasar | Indikator | Materi | No soal | Bentuk Soal | Aspek | Tingkat Kesukaran | ||||
| C1 | C2 | C3 | Md | Sd | Sk | ||||||
| Memahami pengetahuan (faktual, konsuptual dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan keadilan tampak mata | Kemampuan menjelaskan keunggulan Iklim di Indonesia dan kemampuan menjelaskan akibat dari iklim tersebut terhadap kehidupan | Murid mampu menjelaskan dampak iklim Indonesia terhadap kehidupan masyarakat Indonesia | Menjelaskan iklim muson tropis | 14 | PG | v | v | ||||
| Ciri iklim tropis | 9 | ||||||||||
| Akibat dari iklim tropis terhadap kehidupan | 8 | PG | v | v | |||||||
| manfaat iklim | 10 | ||||||||||
| Keuntungan Letak Geostrategis Indonesia | Letak Geostrategis Indonesia | 3 | |||||||||
| Keunggulan Geostrategis Indonesia | 11 | PG | v | v | |||||||
| Kemampuan menjelaskan keunggulan tanah di Indonesia, keuntungan kondisi tanah Indonesia terhadap aktivitas pertanian dan mampu menunjukkan contoh pemanfaatan tanah yang bias dilakukan oleh masyarakat. | Murid mampu menjelaskan keunggulan tanah Indonesia | Keunggulan tanah Indonesia | 4 | PG | v | v | |||||
| 15 | PG | v | v | ||||||||
| Kemampuan menjelaskan keunggulan lokasi dapat berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi, transportasi, dan komunikasi | Murid memahami tentang keunggulan lokasi terhadap transportasi | Syarat transportasi yang baik | 19 | ||||||||
| Sarana prasarana transprtasi darat, laut dan udara | 18 | ||||||||||
| Keunggulan tranpsortasi darat, udara dan laut | 1 | ||||||||||
| Murid memahami tentang keunggulan lokasi terhadap komunikasi | Keunggulan komunikasi | 2 | |||||||||
| Cara manusia purba berkomunikasi | 16 | ||||||||||
| Manfaat komunikasi | 17 | ||||||||||
| Kemampuan menjelaskan pengertian produksi dan factor-faktor produksi dan keterkaitan antara produksi, distribusi dan konsumsi | Murid mampu menjelaskan keterkaitan antara produksi, distribusi dan konsumsi | Keterkaitan antara produksi, distribusi dan konsumsi | 6 | ||||||||
| 23 | PG | v | v | ||||||||
| Murid mampu menjelaskan pengertian produksi dan factor produksi | Ciri kegiatan produksi | 12,21 | |||||||||
| Pengertian produksi dan factor produksi | 5,25 | PG | v | v | |||||||
| Memahami pengetahuan (faktual, konsuptual dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan keadilan tampak mata | Kemampuan menjelaskan pengertian distribusi dan saliran distribusi | Murid mampu menjelaskan pengertian distribusi | Macam-macam kegiatna distribusi | 20 | |||||||
| Pengertian distribusi | 7 | ||||||||||
| Tugas saluran distribusi | 13,22 | PG | v | v | |||||||
| Murid mampu menjelaskan keunggulan lokasi terhadap kegiatan distribusi | Keunggulan lokasi terhadap kegiatan distribusi | 21 | PG | v | v | ||||||
| Kemampuan menjelaskan pengaruh Keunggulan lokasi terhadap transportasi darat, laut dan udara | Murid mampu menjelaskan pengaruh keunggulan lokasi terhadap transportasi darat | Pengaruh keunggulan lokasi terhadap transportasi darat, udara dan laut | 1 | PG | v | v | |||||
| Kemampuan menjelaskan proses masuknya, latar belakang dan perjuangan rakyat terhadap kolonialisme barat | Murid mampu mengidentifikasi factor pendorong bangsa barat ke Indonesia | Faktor tejadinya kolonialisme | 42 | ||||||||
| Factor pendorong bangsa barat ke Indonesia | 26 | PG | v | v | |||||||
| 27 | PG | v | v | ||||||||
| Tokoh Portugis | 43,44 | ||||||||||
| Murid mampu menjelaskan proses masuknya kolonialisme barat ke Indonesia | Proses masuknya kolonialisme barat ke Indonesia | 28 | PG | v | v | ||||||
| 29,33 | PG | v | v | ||||||||
| Murid mampu menjelaskan dampak perlawanan rakyat terhadap kolonialisme barat | Dampak perlawanan rakyat terhadap kolonialisme barat | 30 | PG | v | v | ||||||
| Kemampuan mengidentifikasi lokasi kedatangan bangsa barat dan reaksi masyarakat terhadap kedatangan bangsa barat di Indonesia | Murid mampu menjelaskan lokasi kedatangan bangsa barat | Lokasi kedatangan bangsa barat | 31 | PG | v | v | |||||
| Perjanjian Saragosa | 32 | ||||||||||
| Tanam Paksa | 37,47 | ||||||||||
| Murid mampu mengidentifikasi reaksi rakyat Indonesia terhadap kedatangan bangsa barat | Reaksi rakyat Indonesia terhadap kedatangan bangsa barat | 46 | PG | v | v | ||||||
| 35 | PG | v | v | ||||||||
| politik pecah belah Belanda | 38,39 | ||||||||||
| Tujuan VOC | 34,36,48 | ||||||||||
| Murid mampu mengidentifikasi beberapa perlawanan rakyat yang dilakukan diberbagai daerah, penyebab dan jalannya perlawanan rakyat | Perang Demak | 40 | |||||||||
| Perang Diponegoro | 41 | ||||||||||
| Perang Maluku | 45 | ||||||||||
| Perlawanan rakyat yang dilakukan diberbagai daerah, penyebab dan jalannya perlawanan rakyat | 49 | ||||||||||
| 50 | |||||||||||
| 40 | PG | v | v | ||||||||



