| SMP IT ALHUDA SOEKABUMI | |||||||||||
| Mata Pelajaran : ILMU PENGETAHUAN SOSIAL KELAS 7 | |||||||||||
| Guru Mapel : Yayah Masripah, S,Pd | |||||||||||
| TA. 2017 - 2018 | |||||||||||
| Standar Kompetensi | Kompetensi Dasar | Indikator | Materi | No soal | Bentuk Soal | Aspek | Tingkat Kesukaran | ||||
| C1 | C2 | C3 | Md | Sd | Sk | ||||||
| Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata | Memahami aspek keruangan dan konektivitas antar ruang dan waktu dalam lingkup regional serta perubahan dan keberlanjutan kehidupan manusia (ekonomi, sosial, budaya, pendidikan dan politik) | Murid menemukan pengertian tentang letak astronomis suatu wilayah | Letak geografis dan astronomis Indonesia | 35 | PG | v | v | ||||
| 34 | PG | v | v | ||||||||
| Murid menemukan alas an Indonesia beriklim tropis | Siklus Hidrologi | 36 | PG | v | v | v | |||||
| Murid menyebutkan kembali tentang ciri-ciri Negara tropis | Pembagian Iklim Dunia | 38 | PG | v | v | ||||||
| Murid menemukan letak geografis Indonesia | Angin Muson Barat dan Angin Muson Timur | 37 | PG | v | v | ||||||
| Kemampuan menjelaskan letak wilayah dan pengaruhnya bagi keadaan alam Indonesia | Mengidentifikasi Kehidupan Masyarakat Praaksa dari sisi ekonomi, sosial, budaya dan politik | Pembagian masa dalam kehidupa manusia praaksara yaitu masa berburu, bercocok tanam, dan masa perundagian | 39 | PG | v | v | |||||
| Kehidupan Masyarakat Praaksa dari sisi ekonomi, sosial, budaya dan politik | 40 | PG | v | v | |||||||
| Mendeskripsikan kehidupan masyarakat pada zaman Hindu dan Budha | Teori masuknya Agama Hindu Budha ke Indonesia | 31 | PG | v | v | ||||||
| Mengidentifikasi corak kehidupan masyarakat Indonesia pada zaman Hindu Budha dari sisi sosial, budaya, ekonomi, agama dan pendidikan | Corak kehidupan masyarakat Indonesia pada zaman Hindu Budha dari sisi sosial, budaya, ekonomi, agama dan pendidikan | 32 | PG | v | v | ||||||
| Kerajaan- Kerajaan yang bercorak Islam di Indonesia | 33 | PG | v | v | |||||||
| 3.4 Memahami pengertian dinamika interaksi manusia dengan lingkungan alam, sosial, budaya dan ekonomi | Menyebutkan asal usul nene moyang penduduk Indonesia | Asal usul nene moyang penduduk Indonesia | 5 | PG | v | v | |||||
| Ciri-ciri Proto melayu | 1 | PG | v | v | |||||||
| Peninggalan proto melayu | 4 | PG | v | v | |||||||
| alasan kedatangan proto melayu | 2 | PG | v | v | |||||||
| jalur kedatangan proto melayu | 3 | PG | v | v | |||||||
| Menyebutkan pengertian kepadatan penduduk, persebaran penduduk, komposisi penduduk, rumus kepadatan penduduk, dampak negatif dan positif dari kepadatan penduduk | Pengertian kepadatan penduduk | 15 | PG | v | v | ||||||
| persebaran penduduk | 14 | PG | v | v | |||||||
| kepadatan penduduk | 13 | PG | v | v | |||||||
| Cara penghitungan pertumbuhan penduduk alami | 8 | PG | v | v | |||||||
| Cara penghitungan pertumbuhan penduduk total | 9 | PG | v | v | |||||||
| komposisi penduduk | 11 | PG | v | v | |||||||
| 12 | PG | v | v | ||||||||
| Sensus penduduk | 6 | PG | v | v | |||||||
| survey penduduk | 7 | PG | v | v | |||||||
| Mortalitas | 10 | PG | v | v | |||||||
| Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata | 3.4 Memahami pengertian dinamika interaksi manusia dengan lingkungan alam, sosial, budaya dan ekonomi | Mendeskripsikan tentang Mobilisasi Penduduk | Pengertian tentang Urbanisasi, Transmigrasi, Migrasi | 17 | PG | v | v | ||||
| 16 | PG | v | v | ||||||||
| 18 | PG | v | v | ||||||||
| Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata | 3.3 Memehami jenis-jenis lembaga sosial, budaya, ekonomi dan politik dalam masyarakat | Mendefinisikan tentang kelembagaan sosial | pengertian tentang lembaga sosial | 25 | PG | v | v | ||||
| 19 | PG | v | v | ||||||||
| 27 | PG | v | v | ||||||||
| Mengidentifikasi kelembagaan sosial keluarga, agama, pendidikan, sosial dll | Lembaga Keluarga | 22 | PG | v | v | ||||||
| 24 | PG | v | v | ||||||||
| Lembaga Politik | 26 | PG | v | v | |||||||
| 21 | PG | v | v | ||||||||
| Lembaga Pendidikan | 20 | PG | v | v | |||||||
| 23 | PG | v | v | ||||||||
| Lembaga Ekonomi | 30 | PG | v | v | |||||||
| 29 | PG | v | v | ||||||||
| 28 | PG | v | v | ||||||||
| Sukabumi, 21 Nopember 2017 | |||||||||||
| Guru Mata Pelajaran | |||||||||||
| Yayah Masripah, S.Pd | |||||||||||



