| KISI-KISI SOAL UAS GANJIL Th. Ajaran 2017-2018 | |||||||||||
| SMP IT ALHUDA SUKABUMI | |||||||||||
| Mata Pelajaran : ILMU PENGETAHUAN SOSIAL KELAS 8 | |||||||||||
| Guru Mapel : Yayah Masripah, S,Pd | |||||||||||
| Standar Kompetensi | Kompetensi Dasar | Indikator | Materi | No soal | Bentuk Soal | Aspek | Tingkat Kesukaran | ||||
| C1 | C2 | C3 | Md | Sd | Sk | ||||||
| Memahami pengetahuan (faktual, konsuptual dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan keadilan tampak mata | Kemampuan menjelaskan keunggulan Iklim di Indonesia dan kemampuan menjelaskan akibat dari iklim tersebut terhadap kehidupan | Murid mampu menjelaskan keunggulan letak geografis Indonesia | Menjelaskan keunggulan letak goegrafis Indonesia | 28 | PG | v | V | ||||
| Murid mampu menjelaskan dampak iklim Indonesia terhadap kehidupan masyarakat Indonesia | Akibat dari iklim tropis terhadap keunggulan tanah di Indonesia | 29 | PG | v | V | ||||||
| 32 | PG | v | V | ||||||||
| Kemampuan menjelaskan keunggulan tanah di Indonesia, keuntungan kondisi tanah Indonesia terhadap aktivitas pertanian dan mampu menunjukkan contoh pemanfaatan tanah yang bias dilakukan oleh masyarakat. | Murid mampu menjelaskan keunggulan lokasi terhadap komunikasi | keunggulan lokasi terhadap komunikasi | 27 | PG | v | V | |||||
| 28 | PG | v | V | ||||||||
| Murid mampu menjelaskan keunggulan lokasi terhadap transportasi | keunggulan lokasi terhadap transportasi | 25 | PG | v | V | ||||||
| 26 | PG | v | V | ||||||||
| Murid mampu menjelaskan keunggulan tanah Indonesia | Keunggulan tanah Indonesia | 29 | PG | v | V | ||||||
| 32 | PG | v | V | ||||||||
| Kemampuan menjelaskan keunggulan lokasi dapat berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi, transportasi, dan komunikasi | Murid mampu menjelaskan keunggulan lokasi terahdap produksi | keunggulan lokasi terhadap kegaitan produksi | 30 | PG | v | V | |||||
| 33 | PG | v | V | ||||||||
| Murid mampu menjelaskan keunggulan lokasi terahdap distribusi | Keunggulan lokasi terhadap kegiatan distribusi | 31 | PG | v | V | ||||||
| 34 | PG | v | V | ||||||||
| 35 | PG | v | V | ||||||||
| Murid mampu menjelaskan keunggulan lokasi terahdap konsumsi | Keunggulan lokasi terhadpa kegiatan konsumsi | 36 | PG | v | V | ||||||
| Memahami pengetahuan (faktual, konsuptual dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan keadilan tampak mata | Kemampuan mengidentifikasi lokasi kedatangan bangsa barat dan reaksi masyarakat terhadap kedatangan bangsa barat di Indonesia | Murid mampu menjelaskan proses masuknya kolonialisme barat ke Indonesia | Proses masuknya kolonialisme barat ke Indonesia | 39 | PG | v | V | ||||
| Murid mampu menjelaskan lokasi kedatangan bangsa barat | Lokasi kedatangan bangsa barat | 38 | PG | v | V | ||||||
| Murid mampu mengidentifikasi reaksi rakyat Indonesia terhadap kedatangan bangsa barat | Reaksi rakyat Indonesia terhadap kedatangan bangsa barat | 37 | PG | v | V | ||||||
| Murid mampu mengidentifikasi beberapa perlawanan rakyat yang dilakukan diberbagai daerah, penyebab dan jalannya perlawanan rakyat | Perlawanan rakyat yang dilakukan diberbagai daerah, penyebab dan jalannya perlawanan rakyat | 40 | PG | v | V | ||||||
| Memahami pengetahuan (faktual, konsuptual dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan keadilan tampak mata | Kemampuan mengidentifikasi laju pertumbuhan penduduk, menghitung jumlah penduduk Indonesia, dan mengatasi ledakan penduduk | Murid mampu menjelaskan tentang pengertian penduduk | Pengertian Penduduk | 24 | PG | v | V | ||||
| 23 | PG | v | V | ||||||||
| Murid mampu mengidentifikasi laju pertumbuhan penduduk tiap tahun | Jumlah pertumbuhan penduduk tiap tahun | 1 | PG | v | V | ||||||
| 2 | PG | v | V | ||||||||
| 3 | PG | v | V | ||||||||
| 4 | PG | v | V | ||||||||
| 5 | PG | v | V | ||||||||
| Ledakan penduduk | 18 | PG | v | V | |||||||
| komposisi penduduk | 22 | PG | v | V | |||||||
| 19 | PG | v | V | ||||||||
| Kemampuan mengidentifikasi pengertian pertumbuhan penduduk | Murid mampu mengidentifikasi pengertian pertumbuhan piramida penduduk | piramida penduduk | 6 | PG | v | V | |||||
| 7 | PG | v | V | ||||||||
| 8 | PG | v | V | ||||||||
| Kemampuan mengidentifikasi pengertian komposisi penduduk dan mengidentifikasi komposisi, rasio ketergantungan, migrasi dan penghitungan jumlah penduduk berdasarkan usia dan jenis kelamin | Murid mampu mengidentifikasi persebaran penduduk | persebaran penduduk | 9 | PG | v | V | |||||
| 10 | PG | v | V | ||||||||
| Murid mampu menjelaskan pengertian Migrasi Penduduk | Migrasi penduduk | 16 | PG | v | V | ||||||
| 17 | PG | v | V | ||||||||
| Murid mampu menjelaskan pengertian rasio ketergantungan penduduk | Rasio Ketergantungan | 11 | PG | v | V | ||||||
| 12 | PG | v | V | ||||||||
| 13 | PG | v | V | ||||||||
| Murid mampu menjelaskan tentang kualitas pendudukan | kualitas penduduk | 14 | PG | v | V | ||||||
| 15 | PG | v | V | ||||||||
| Murid mampu mengidentifikasi metode penghitungan penduduk | penghitungan jumlah penduduk | 20 | PG | v | V | ||||||
| 21 | PG | v | V | ||||||||
| Sukabumi, 21 Nopember 2017 | |||||||||||
| Guru Mata Pelajaran | |||||||||||
| Yayah Masripah, S.Pd | |||||||||||



