| KISI-KISI SOAL PENILAIAN AKHIR SEMESTER GANJIL Th. Ajaran 2017 - 2018 | |||||||||||
| SMP IT ALHUDA SUKABUMI | |||||||||||
| Mata Pelajaran : ILMU PENGETAHUAN SOSIAL KELAS 9 | |||||||||||
| Guru Mapel : Yayah Masripah, M,Pd | |||||||||||
| Standar Kompetensi | Kompetensi Dasar | Indikator | Materi | No soal | Bentuk Soal | Aspek | Tingkat Kesukaran | ||||
| C1 | C2 | C3 | Md | Sd | Sk | ||||||
| Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata | Menunjukkan kepedulian dan sikap kritis terhadap permasalah sosial sederhana dan politik dalam masyarakat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara dalam kelembagaan sosial, budaya, ekonomi dan politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara | Perkembangan kepandudukan | Peran penduduk dalam pembangunan | 13 | PG | V | V | ||||
| laju pertumbuhan penduduk | Laju pertumbuhan penduduk | 2 | PG | V | V | ||||||
| Sensus Penduduk | 3 | PG | V | V | |||||||
| Dampak pertumbuhan penduduk | Dampak negatif | 4 | PG | V | V | ||||||
| Dampak positif | 5 | PG | V | V | |||||||
| Mobilisasi penduduk | Sarana prasarana mobilisasi penduduk | 6 | PG | V | V | ||||||
| Faktor pendorong terjadinya Urbanisasi | 7 | PG | V | V | |||||||
| Pembangunan Nasional | Hakikat pembangunan nasional | 11 | PG | V | V | ||||||
| Macam-macam Sistem ekonomi di dunia | Pengertian Sistem ekonomi liberal | 8 | PG | V | V | ||||||
| Penggagas Sistem Ekonomi Liberal | 9 | PG | V | V | |||||||
| Sistem Demokrasi Ekonomi | Pengertian Sistem Demokrasi Ekonomi | 1 | PG | V | V | ||||||
| Landasan Demokrasi Ekonomi | 10 | PG | V | V | |||||||
| Pembangunan Ekonomi | Tujuan Pembangunan Ekonomi | 12 | PG | V | V | ||||||
| Perkembangan ekonomi pada masa awal kemerdekaan | Kasimo Plan | 14 | PG | V | V | ||||||
| Blokade Belanda | 15 | PG | V | V | |||||||
| Ekonomi Pada masa Orla | Sistem Ali Baba | 17 | PG | V | V | ||||||
| Ekonomi Pada masa Orba | Pedoman pembangunan Trilogi Pembangunan | 16 | PG | V | V | ||||||
| Revolusi Hijau | 18 | PG | V | V | |||||||
| Ekonomi masa Reformasi | Penyebab Krisis Eonomi | 19 | PG | V | |||||||
| pemerintahan BJ Habibie | 20 | PG | V | V | |||||||
| Pendidikan di awal kemerdekaan | Menteri pertama di awal kemerdekaan | 22 | PG | V | V | ||||||
| Politik di masa Orla | Sebab PKI dibubarkan | 21 | PG | V | V | ||||||
| Tujuan dibentuk BKR | 23 | PG | V | V | |||||||
| Politik di masa Orba | Pengertian KKN | 24 | PG | V | V | ||||||
| Dampak kebijakan ekonomi Orba | 25 | PG | V | V | |||||||
| Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata | Menerapkan aspek keruangan dan konektivitas antarruang dan waktu dalam mewujudkan kesatuan wilayah Nusantara yang mencakup perubahan dan keberlanjutan kehidupan manusia (ekonomi, sosial, budaya, pendidikan dan politik) | Potensi lokasi geologis | Pemanfaatan SDA Tanah | 28 | PG | v | v | ||||
| Jalur Pelayaran Internasional | Jepang - Inggris | 32 | PG | v | v | ||||||
| Indonesia - Arab Saudi | 33 | PG | v | v | |||||||
| latar belakang terjadinya pelayaran kuno | 29 | PG | V | v | v | ||||||
| Penjelajahan samudra | 30 | PG | V | v | v | V | |||||
| tokoh pelayaran kuno | 31 | PG | V | v | v | ||||||
| karakteristik negara maju | 34 | PG | v | v | |||||||
| 35 | PG | v | v | ||||||||
| 36 | PG | v | v | ||||||||
| 37 | PG | v | v | ||||||||
| Negara-negara maju di dunia, Jepang, Inggris, Amerika, Belanda | 39 | PG | v | v | |||||||
| 40 | PG | v | v | ||||||||
| Modal pembangunan | 38 | PG | v | v | |||||||
| Sukabumi, 21 Nopember 2017 | |||||||||||
| Guru Mata Pelajaran | |||||||||||
| Yayah Masripah, S.Pd | |||||||||||



