| KISI-KISI UH3. KARAKTERISTIK NEGARA MAJU DAN BERKEMBANG | |||
| KELAS 9 SMT 1 TA. 2018-2019 | |||
| IPS TERPADU | |||
| ULANGAN TANGGAL 20 SEPTEMBER 2018 | |||
| Kompetensi Dasar | Indikator | Nomor | Bentuk Soal |
| 3.1 Menerapkan aspek keruangan dan konektivitas antarruang dan waktu dalam mewujudkan kesatuan wilayah Nusantara yang mencakup perubahan dan keberlanjutan kehidupan manusia (ekonomi, sosial, budaya, pendidikan dan politik) | 3.1.1 Menunjukkan sebaran negara-negara maju di dunia | 1,23,24 | PG |
| 3.1.2 Menyebutkan ciri atau karakteristik negara maju | 2,25,26 | PG | |
| 3.1.3 Menjelaskan upaya Indonesia menjadi negara maju | 3,27 | PG | |
| 3.1.4 Menjelaskan keadaan alam Jepang | 4,28 | PG | |
| 3.1.5 Menjelaskan sumberdaya alam Jepang | 5,29 | PG | |
| 3.1.6 Menjelaskan kondisi sosial ekonomi Jepang | 6,3 | PG | |
| 3.1.7 Menjelaskan hubungan ekonomi, sosial dan budaya Indonesia-Jepang | 7 | PG | |
| 3.1.8 Menjelaskan keadaan alam Amerika Serikat | 8 | PG | |
| 3.1.9 Menjelaskan sumberdaya alam Amerika Serikat | 9 | PG | |
| 3.1.10 Menjelaskan kondisi sosial ekonomi Amerika Serikat | 10 | PG | |
| 3.1.11 Menjelaskan hubungan ekonomi, sosial dan budaya Indonesia- Amerika Serikat | 11,35 | PG | |
| 3.1.12 Menjelaskan keadaan alam Inggris | 12,36 | PG | |
| 3.1.13 Menjelaskan sumberdaya alam Inggris | 13,37 | PG | |
| 3.1.14 Menjelaskan kondisi sosial ekonomi Inggris | 14,38 | PG | |
| 3.1.15 Menjelaskan hubungan ekonomi, sosial dan budaya Indonesia-Inggris | 15,33 | PG | |
| 3.1.16 Menjelaskan keadaan alam Jerman | 16 | PG | |
| 3.1.17 Menjelaskan sumberdaya alam Jerman | 17 | PG | |
| 3.1.18 Menjelaskan kondisi sosial ekonomi Jerman | 18 | PG | |
| 3.1.19 Menjelaskan hubungan ekonomi, sosial dan budaya Indonesia-Jerman | 19,39 | PG | |
| 4.1.1 Menyajikan informasi produk Indonesia yang diekspor ke negara lain | 20,34 | PG | |
| 4.1.2 Menyajikan informasi budaya Indonesia sebagai modal untuk menjadi negara maju | 21,31 | PG | |
| 4.1.3 Menyajikan informasi peran politik Indonesia dalam interaksinya dengan negara-negara lain di dunia | 22,32 | PG | |



