| KISI-KISI PENILAIAN TENGAH SEMESTER (PTS) | |||
| BAB 1. MANUSIA, TEMPAT DAN LINGKUNGAN | |||
| KELAS 7, SEMESTER 1, TA.2018-2020 | |||
| Kompetensi Dasar | Indikator | Bentuk Soal | Nomor |
| 3.1.Memahami konsep ruang (lokasi, distribusi, potensi,iklim,bentuk muka bumi, geologis, flora dan fauna) dan interaksi antarruang di Indonesia serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. | Menjelaskan pengertian sumber daya alam | PG | 1,33 |
| Pengelompokkan SDA yang dapat diperbaharui | PG | 2 | |
| Pengelompokkan SDA yang tidak dapat diperbaharui | PG | 3,34 | |
| Pengelompokkan SDA Nabati & Hewani | PG | 4,35 | |
| Menjelaskan potensi sumber daya alam hutan | PG | 5,4 | |
| Menjelaskan fungsi hutan. | PG | 6 | |
| Menjelaskan potensi sumber daya alam tambang | PG | 7,38 | |
| Memberikan contoh sumber daya alam tambang dan daerah penghasilnya | PG | 8 | |
| Menjelaskan potensi sumber daya perikanan laut | PG | 9 | |
| Upaya Pelestarian Lingkungan | PG | 10,39 | |
| Kemampuan menjelaskan tetntang konsep ruang, interaksi antar ruang dan menjelaskan tentang PETA dan komponennya | Menjelaskan pengertian konsep ruang | PG | 11 |
| PG | 12 | ||
| PG | 13 | ||
| Menjelaskan pengertian interaksi antar ruang | PG | 14 | |
| PG | 15 | ||
| PG | 16 | ||
| menyebutkan contoh interaksi keruangan antar wilayah di Indonesia; | PG | 17 | |
| menjelaskan kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antarruang; | PG | 18 | |
| menyebutkan contoh kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antarruang; | PG | 19,39 | |
| menunjukkan unsur-unsur atau komponen peta; | PG | 20,3 | |
| 3.1.Memahami konsep ruang (lokasi, distribusi, potensi,iklim,bentuk muka bumi, geologis, flora dan fauna) dan interaksi antarruang di Indonesia serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. | Membandingkan jumlah penduduk dan penduduk negara lain | PG | 21 |
| Menjelaskan pola sebaran penduduk Indonesia | PG | 22,31 | |
| Menjelaskan Pengertian komposisi penduduk | PG | 23,28 | |
| Menjelaskan cara menanggulangi ledakan penduduk | PG | 24,32 | |
| Mengklasifikasikan penduduk berdasarkan komposisinya | PG | 25,29 | |
| Mengidentifikasi permasalahan penduduk | PG | 26,27 | |



