| KISI-KISI PTS | |||
| KLS 9 SMT. 1 TA.2018-2019 | |||
| TANGGAL UJIAN : 26 SEPTEMBER 2018 | |||
| KOMPETENSI DASAR | INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI | NOMOR | BENTUK SOAL |
| 3.1 Menerapkan aspek keruangan dan konektivitas antarruang dan waktu dalam keberlanjutan kehidupan manusia (ekonomi, sosial, budaya, pendidikan dan politik). | Menjelaskan potensi hutan yang dimiliki oleh Indonesia | 1,26, | PG |
| Menunjukkan lima negara dengan hutan terluas di dunia | 2,25 | PG | |
| Membandingkan luas hutan Indonesia dengan negara lainnya | 3,24 | PG | |
| Menunjukkan lima negara dengan potensi minyak bumi terbesar di dunia | 4,23 | PG | |
| Membandingkan potensi minyak bumi Indonesia dengan negara lainnya | 5,22 | PG | |
| Menunjukkan lima negara dengan potensi batu bara terbesar di dunia | 6,21 | PG | |
| Membandingkan potensi batubara Indonesia dengan negara lainnya | 7,22 | PG | |
| Menunjukkan lima negara dengan potensi gas alam terbesar dunia | 8,19 | PG | |
| Membandingkan potensi gas alam Indonesia dengan negara lainnya | 9,18 | PG | |
| Menunjukkan lima negara dengan potensi sumber daya laut terbesar dunia | 10,17 | PG | |
| Membandingkan potensi sumber daya laut Indonesia dengan negara lainnya | 11,15 | PG | |
| Menjelaskan kecenderungan kondisi negara yang memiliki kekayaan alam berupa hutan, minyak bumi, batu bara, gas alam dan sumber daya laut terbesar di dunia | 12,13 | PG | |
| Menunjukkan sebaran negara-negara maju di dunia | 27,14 | PG | |
| Menyebutkan ciri atau karakteristik negara maju | 28,37 | PG | |
| Menjelaskan upaya Indonesia menjadi negara maju | 29,38 | PG | |
| Menjelaskan kondisi sosial ekonomi Jepang | 30,31 | PG | |
| Menjelaskan kondisi sosial ekonomi Amerika Serikat | 32 | PG | |
| Menjelaskan hubungan ekonomi, sosial dan budaya Indonesia- Amerika Serikat | 33 | PG | |
| Menjelaskan kondisi sosial ekonomi Inggris | 34 | PG | |
| Menjelaskan hubungan ekonomi, sosial dan budaya Indonesia-Inggris | 35,4 | PG | |
| 4.1.3 Menyajikan informasi peran politik Indonesia dalam interaksinya dengan negara-negara lain di dunia | 36,39 | PG | |



